Maandag
Tijdstip, Veld: | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 – 19:30 | JO10-1, JO10-2 | JO8-1,JO8-2,JO9-1 | JO12-1 | JO12-2 | JO11-1 | MO15-1 |
Kleedlokaal: | 9 | |||||
19:45 – 21:15 | MO19-1 | MO19-1 | JO17-1 | JO17-2 | ||
Kleedlokaal: | 8 | 8 | 7 | 4 |
Dinsdag
Tijdstip, Veld: | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 – 19:30 | Keepers | JO15-1 | JO15-1 | JO14-1 | JO13-1 | |
Kleedlokaal: | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
19:45 – 21:15 | Selectie | Selectie | JO15-2 | JO16-1 | ||
Kleedlokaal: | 4 +7 | 4 + 7 | 8 | 9 |
Woensdag
Tijdstip, Veld: | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 – 19:30 | JO7,JO10-1, JO10-2 | JO8-1,JO8-2,JO9-1 | JO12-1 | JO12-2 | JO11-1 | MO15-1 |
Kleedlokaal: | 9 | |||||
19:45 – 21:15 | MO19-1 | MO19-1 | JO17-1 | JO17-2 | ||
Kleedlokaal: | 8 | 8 | 7 | 4 |
Donderdag
Tijdstip, Veld: | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 – 19:30 | JO15-1 | JO15-1 | JO14-1 | JO13-1 | ||
Kleedlokaal: | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
19:45 – 21:15 | Selectie | Keepers | Heren 2/3 | Heren 4 | JO15-2 | JO16-1 |
Kleedlokaal: | 4 + 7 | 1 | 2 | 8 | 8 |