Maandag
Tijdstip, Veld: | 3a | 3b | 4 | 5a | 5b | 5c |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 – 19:30 | JO8-1+2+3 JO7-1+2 | JO9-1+2 JO10-1+2 | JO11-1+2 JO12-1 | JO13-1 | JO15-2 | |
Kleedlokaal: | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | |
Teamlocker: | 10+12 | 14+16 | 17+18 | 5+6 | 1+2 | |
19:45 – 21:15 | JO17-2 | JO17-1 | ||||
Kleedlokaal: | 4 | 7 | ||||
Teamlocker: | 13+15 |
Dinsdag
Tijdstip, Veld: | 3a | 3b | 4 | 5a | 5b | 5c |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 – 19:30 | JO14-1 | JO16-1 | JO19-1 | Keepers | ||
Kleedlokaal: | 8 | 9 | 1 | 3 | ||
Teamlocker: | 5+6 | 1+2 | 9+10 | 13 | ||
19:45 – 21:15 | JO15-1 | Heren 2+3 | Heren 1 | Heren 1 | Keepers | |
Kleedlokaal: | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | |
Teamlocker: | 11+12 | 15+16 | 17 |
Woensdag
Tijdstip, Veld: | 3a | 3b | 4 | 5a | 5b | 5c |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 – 19:30 | JO8-1+2+3 JO7-1+2 | JO9-1+2 JO10-1+2 | JO11-1+2 JO12-1 | JO13-1 | JO15-2 | Keepers |
Kleedlokaal: | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 |
Teamlocker: | 10+12 | 14+16 | 17+18 | 5+6 | 1+2 | 21 |
19:45 – 21:15 | MO17-1 | JO17-2 | JO17-1 | |||
Kleedlokaal: | 9 | 4 | 7 | |||
Teamlocker: | 3+4 | 13+15 |
Donderdag
Tijdstip, Veld: | 3a | 3b | 4 | 5a | 5b | 5c |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 – 19:30 | JO14-1 | JO16-1 | JO19-1 | |||
Kleedlokaal: | 8 | 9 | 1 | |||
Teamlocker: | 5+6 | 1+2 | 9+10 | |||
19:45 – 21:15 | JO15-1 | Heren 2+3 | Heren 1 | Heren 1 | ||
Kleedlokaal: | 2 | 4 | 7 | 7 | ||
Teamlocker: | 11+12 | 15+16 |